You are now being logged in using your Facebook credentials

Login With Facebook

Έτος 2002-2003 (Β εθνική 13η θέση) 9 νίκες-4 ισοπαλίες-17 ήττες υποβιβασμός λόγω χρεών

01η 25/08 Ολυμπιακός Βόλου - Καβάλα 2-1 
02η 01/09
Πανσερραϊκός
- Ολυμπιακός Βόλου 1-0 
03η 14/09 Ολυμπιακός Βόλου - Καλαμαριά 1-0 
04η 22/09 Πανηλειακός - Ολυμπιακός Β. 1-2 
05η 27/10 Ολυμπιακός Βόλου - Πατραϊκός 1-2 
06η 02/11 Καλαμάτα - Ολυμπιακός Βόλου 2-0 
07η 10/11 Ολυμπιακός Βόλου - Χαλκηδόνα 0-2 
08η 24/11 Εθνικός Αστέρας - Ολυμπιακός Βόλου 3-0 
09η 01/12 Κασσάνδρα - Ολυμπιακός Βόλου 1-0 
10η 08/12 Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλωνας 2-0 
11η 15/12 Αθηναϊκός - Ολυμπιακός Βόλου 4-1 
12η 22/12 Ολυμπιακός Βόλου - Παναιγιάλειος 0-0 
13η 05/01 Φωστήρας - Ολυμπιακός Βόλου 3-1 
14η 12/01 Ολυμπιακός Βόλου - Ατρόμητος 1-0 
15η 19/01 Κέρκυρα - Ολυμπιακός Βόλου 2-1 
16η 26/01 Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου 1-3 
17η 02/02 Ολυμπιακός Βόλου - Πανσερραϊκός 1-0 
18η 09/02 Απόλλων Καλαμαριάς - Ολυμπιακός Βόλου 4-0 
19η 16/02 Ολυμπιακός Βόλου - Πανηλειακός 0-1 
20η 23/02 Πατραϊκός - Ολυμπιακός Βόλου 2-1 
21η 02/03 Ολυμπιακός Βόλου - Καλαμάτα 1-1 
22η 09/03 Χαλκηδόνα - Ολυμπιακός Βόλου 3-1 
23η 16/03 Ολυμπιακός Βόλου - Εθνικός Αστέρας 2 - 3 
24η 23/03 Ολυμπιακός Βόλου - Κασσάνδρα 0-0 
25η 06/04 Απόλλωνας - Ολυμπιακός Βόλου 2-1 
26η 13/04 Ολυμπιακός Βόλου - Αθηναϊκός 0-0 
27η 20/04 Παναιγιάλειος - Ολυμπιακός Βόλου 2-0 
28η 27/04 Ολυμπιακός Βόλου - Φωστήρας 1-0 
29η 11/05 Ατρόμητος - Ολυμπιακός Βόλου 0-1 
30η 18/05 Ολυμπιακός Βόλου - Κέρκυρα 1-2

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ολυμπιακός Βόλου - Παναιγιάλιος 1-0 
Παναιγιάλιος - Ολυμπιακός Βόλου 1-0 (8-9) 
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός Βόλου 2-0 
Ολυμπιακός Βόλου - ΠΑΟΚ 0-0

Βρείτε μας στο Twitter

Βρείτε μας στο Facebook

Εφαρμογή Android