You are now being logged in using your Facebook credentials

Login With Facebook

Έτος 2001-2002 (Β εθνική 8η θέση) 7 νίκες-10 ισοπαλίες-9 ήττες

01η 30/09 Καλαμάτα - Ολυμπιακός Βόλου 0-2
02η 07/10 Ολυμπιακός Βόλου - Προοδευτική 0-0
03η 14/10 Πανηλειακός - Ολυμπιακός Βόλου 3-0
04η 21/10 Ολυμπιακός Βόλου - Απόλλωνας 0-0
05η 04/11 Χαλκηδόνα - Ολυμπιακός Βόλου 1-0
06η 18/11 Πατραϊκός - Ολυμπιακός Β. 0-1
07η 25/11 Ολυμπιακός Βόλου - Καλλιθέα 2-4
08η 02/12 Καλαμαριά - Ολυμπιακός Β. 2-0
09η 09/12 Ολυμπιακός Βόλου - Σέρρες 1-0
10η 16/12 Παναιγιάλιος - Ολυμπιακός Βόλου 1-1
11η 13/01 Ολυμπιακός Βόλου - Γιάννενα 2-2
12η 20/01 Ολυμπιακός Βόλου - Αγ. Νικόλαος 1-0
13η 27/01 Αθηναϊκός - Ολυμπιακός Βόλου 0-0
14η 03/02 Ολυμπιακός Βόλου - Καλαμάτα 1-0
15η 10/02 Προοδευτική - Ολυμπιακός Βόλου 1-0
16η 17/02 Ολυμπιακός Βόλου - Πανηλειακός 2-1
17η 24/02 Απόλλων Αθ. - Ολυμπιακός Βόλου 0-0
18η 03/03 Ολυμπιακός Βόλου - Χαλκηδόνα 2-2
19η 10/03 Ολυμπιακός Βόλου - Πατραϊκός 0-1
20η 17/03 Καλλιθέα - Ολυμπιακός Βόλου 0-0
21η 24/03 Ολυμπιακός Βόλου - Καλαμαριά 1-1
22η 31/03 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Βόλου 2-0
23η 07/04 Ολυμπιακός Βόλου - Παναιγιάλιος 1-0
24η 16/04 ΠΑΣ Γιάννενα - Ολυμπιακός Βόλου 2-1
25η 21/04 Αγ. Νικόλαος - Ολυμπιακός Βόλου 3-2
25η 28/04 Ολυμπιακός Βόλου - Αθηναϊκός 2-2

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ολυμπιακός Βόλου - ΠΑΟΚ 1-2
Χαλκηδόνα - Ολυμπιακός Βόλου 3-1
Ολυμπιακός Βόλου - Ελευσίνα 1-1
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός Βόλου 5-2
Ολυμπιακός Βόλου - Χαλκηδόνα 0-1
Ελευσίνα - Ολυμπιακός Βόλου 1-0

Βρείτε μας στο Twitter

Βρείτε μας στο Facebook

Εφαρμογή Android