You are now being logged in using your Facebook credentials

Login With Facebook


Rank   Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ηττες Πόντοι Επίθεση Αμυνα Διαφορά Γκόλ
1 same (1) Κέρκυρα 12 5 4 3 25 12 8 4
2 same (2) Νίκη Βόλου 12 6 3 3 23 11 8 3
3 same (3) Ολυμπιακός Βόλου 12 3 6 3 21 8 5 3
4 same (4) Ηρακλής Ψαχνων 12 4 6 2 18 12 9 3
5 same (5) Χανιά 12 5 2 5 17 14 9 5
6 same (6) Ηρακλής 12 3 6 3 15 9 11 -2
7 same (7) Αιγινιακός 12 3 4 5 13 11 16 -5
8 same (8) Φωστήρας 12 2 3 7 9 6 17 -11


Play Off