Rank | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ηττες | Πόντοι | Επίθεση | Αμυνα | Διαφορά Γκόλ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Κέρκυρα | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 12 | 8 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Νίκη Βόλου | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 8 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ολυμπιακός Βόλου | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ηρακλής Ψαχνων | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 12 | 9 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Χανιά | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 9 | 5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ηρακλής | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 9 | 11 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Αιγινιακός | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 16 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Φωστήρας | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 17 | -11 |
Play Off |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 Next Matchday End » |